:::


Posted in
(四)苗栗地區
苗栗縣政府推動「以休閒農業為根本,引進工商科技向前衝」的目標與施政主軸,於產業發展政策上,希望將農業轉型為休閒農業,同時以工商科技等工業區開發案提升苗栗縣之就業情況。因此,苗栗縣政府提出四大施政各為:
(1) 爭取中央補助,弭平財政缺口;
(2) 打造六大工商科技園區,帶動整體產業發展;
(3) 建構九宮格完善交通網絡,提升行的便利;
(4) 調整觀光行銷策略,創造新興商機。
並且推動十二大旗艦計畫,但是與本計畫之職訓需求相關者如下:
1. 打造六大工商科技園區
(1) 銅鑼國防科技園區繼續開發案
(2) 推動後龍科技園區開發案。此項開發案可提升土地經濟效益、增加就業機會。而計畫園區內現有
*高鐵後龍站
*遠雄國際醫學園區
成為提升科技園區的發展價值。
(3) 推動竹南科技園區第四期擴編開發計畫。目前竹南科技園區內已有39家廠商,員工人數約近8,000人,預估未來會有50家,提供1萬5千個就業機會,因此縣政府欲推動擴編計畫提升就業機會與工商發展。
(4) 推動通苑倉儲物流園區開發案。
l 苑裡鎮轄區結合漁港發展,主要朝休閒漁業方向發展
l 通霄鎮部分則朝無污染的工業園區發展為核心概念
(5) 三義農林公司工商綜合區開發案。主要以精品暢貨中心產業為主軸,區隔國內目前購物中心之型態,期望藉此尋求企業發展之新方向。
2. 推動苗栗縣福祿壽殯葬園區計畫
此計畫源至苗栗長久缺乏殯葬設施之相關設計,同時苗栗縣多山少地,土地資源十分有限,因此縣府欲藉由民間資源投資設置福祿壽殯葬園區,由民間自行提供50 公頃以上土地,投資參與建設,經營與管理的新式殯葬園區,創造殯葬文化新模式。
3. 推動觀光休閒遊憩計畫
縣府積極頹出「魅力山城,彩繪觀光巴士」,結合台北市旅遊業者的行銷能力與成功經驗,透過旅遊網站的行銷通路,推廣苗栗縣的觀光產業,而所需經費全由業者自行吸收。
*推動泰安風景特定區與發展溫泉觀光事業。
*推動舊山線復駛計畫,由行政院「挑戰2008國家發展重點計畫」
當中的「觀光客倍增計畫」核定,將舊山線與三義月台接軌。
*開發崎頂至海口濱海遊憩暨海口濕地生態教育園區計畫。
*開發休閒體驗自行車道。
*頭屋明德水庫風景區計畫。
*繼續推動公館旅客服務映象園區計畫。
4. 推動農漁業休閒產業輔導計畫
苗栗縣政府自民國92年開始推動一系列的工商產業政策,並且預計建設園區如表2-3所示,苗栗縣不僅積極推動工商發展,同時也與慈濟大學與台灣藝術大學合作建立特定的文藝園區。
表2-3 苗栗縣境內工業區分布現況
工業區名稱 | 總就業人數 | 廠商家數 | 廠商行業類別 |
竹科四期竹南基地 | 預估1萬5千個就業機會 | 預估50家 | 科技意象與人文特色的生態產業 |
銅鑼科學園區 | 預估2萬個就業機會 | 預估80~100家 | 高科技產業 |
後龍科技園區 | 預估3萬2千個就業機會 | - | - |
遠雄健康生活園區 | - | - | 醫療、健康醫學、長期照護及養生醫療、及生物醫學科技研發 |
造橋智慧產業園區 | - | - | - |
通苑倉儲物流園區 | 預估1萬個就業機會 | - | 電子電機製造業、精密機械製造業、非金屬礦物製造業、生化科技製藥業、倉儲運輸業及食品加工業 |
三義工商綜合區 | - | - | 購物、休閒、文化、娛樂、飲食、展示、資訊等產業 |
通苑工業區 | - | - | - |
銅鑼中平工業區 | - | - | - |
註:目前有些工業區正在規劃興建中,因此苗栗縣縣政府工商發展局網站沒有完整的資料。
資料來源:苗栗縣縣政府工商發展局
(一) 廠商家數分析
由表2-4可知,桃、竹、苗區域內工商登記家數,截至民國98年6月底共計69,812家,其中以桃園縣之45,223家居最多數,佔64.78%;次多為新竹市之9,887家14.16%;另新竹縣計8,720家,佔12.49%,以及苗栗縣計5,982家,佔8.57%。
表2-4 桃、竹、苗地區行業別登記家數統計(至98年6月底)
縣市別 行業別 | 總計 | 桃園縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 新竹市 |
總 計 | 69,812 | 45,223 | 8,720 | 5,982 | 9,887 |
農、林、漁、牧業 | 561 | 324 | 107 | 85 | 45 |
礦業及土石採取業 | 450 | 162 | 94 | 148 | 46 |
製造業 | 24,321 | 16,308 | 2,923 | 2,011 | 3,079 |
電力及燃氣供應業 | 149 | 87 | 24 | 25 | 13 |
用水供應及污染整治業 | 552 | 414 | 49 | 40 | 49 |
營造業 | 11,746 | 7,225 | 1,737 | 1,145 | 1,639 |
批發及零售業 | 11,185 | 7,462 | 1,198 | 917 | 1,608 |
運輸及倉儲業 | 1,486 | 1,008 | 146 | 164 | 168 |
住宿及餐飲業 | 409 | 236 | 61 | 43 | 69 |
資訊及通訊傳播業 | 1,689 | 1,016 | 199 | 112 | 362 |
金融及保險業 | 2,008 | 1,127 | 284 | 91 | 506 |
不動產業 | 3,027 | 1,808 | 403 | 289 | 527 |
專業、科學及技術服務業 | 3,591 | 2,302 | 469 | 212 | 608 |
支援服務業 | 1,553 | 966 | 200 | 140 | 247 |
公共行政及國防;強制性社會安全 | 0 | - | - | - | - |
教育服務業 | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 |
醫療保健及社會工作服務業 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
藝術、娛樂及休閒服務業及休閒服務業 | 139 | 70 | 32 | 16 | 21 |
其他服務業 | 1,162 | 703 | 175 | 88 | 196 |
未分類 | 5,753 | 3,986 | 615 | 452 | 700 |
另以登記行業別家數,桃、竹、苗區域內以製造業之家數最多,計24,321家,佔34.84%;次多為營造業計11,746家,佔16.83%;再次為批發及零售業計11,185家,佔16.02%;而未分類排名第四計5,753家,佔8.24%;以上四行業合計53,005家,佔75.93%。以上四大行業之廠商分布,皆以桃園縣佔大宗。
(二) 廠商資本規模分析
由表2-5可知,桃、竹、苗區域內廠商登記資本規模,截至民國98年6月底共計新台幣2兆9,486億元,其中桃園縣佔40.86%,新竹市佔37.94%,兩縣市合計即佔35.92%。行業別資本額規模,以製造業之資本規模最大,計2兆3,020億元,佔全體78.07%;其次排名第二至第五為運輸及倉儲業計990億元(佔3.36.21%)、營造業計966億元(佔3.28.4%)、批發及零售業計831億元(佔2.79%)、不動產業計784億元(佔2.65%)。
表2-5 桃、竹、苗地區行業別資本額統計(至98年6月底)
縣市別 行業別 | 總計 | 桃園縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 新竹市 |
總 計 | 2,948,656 | 1,204,756 | 441,751 | 242,929 | 1,059,220 |
農、林、漁、牧業 | 11,305 | 5,690 | 3,564 | 1,446 | 605 |
礦業及土石採取業 | 5,528 | 2,725 | 989 | 1,243 | 571 |
製造業 | 2,302,052 | 846,923 | 341,445 | 174,470 | 939,214 |
電力及燃氣供應業 | 25,619 | 17,978 | 5,457 | 2,123 | 61 |
用水供應及污染整治業 | 6,440 | 4,251 | 453 | 182 | 1,554 |
營造業 | 96,651 | 59,920 | 14,066 | 8,454 | 14,211 |
批發及零售業 | 82,121 | 46,604 | 10,318 | 13,305 | 11,894 |
運輸及倉儲業 | 99,180 | 83,446 | 2,551 | 3,481 | 9,702 |
住宿及餐飲業 | 4,165 | 2,197 | 556 | 987 | 425 |
資訊及通訊傳播業 | 18,606 | 6,349 | 3,170 | 924 | 8,163 |
金融及保險業 | 76,593 | 17,079 | 11,489 | 4,690 | 43,335 |
不動產業 | 78,409 | 41,380 | 5,871 | 20,601 | 10,557 |
專業、科學及技術服務業 | 59,449 | 30,089 | 13,470 | 5,556 | 10,334 |
支援服務業 | 13,392 | 9,156 | 1,731 | 823 | 1,682 |
公共行政及國防;強制性社會安全 | 0 | - | - | - | - |
教育服務業 | 97 | 67 | 25 | 1 | 4 |
醫療保健及社會工作服務業 | 45 | 25 | 2 | 12 | 6 |
藝術、娛樂及休閒服務業及休閒服務業 | 6,342 | 1,258 | 3,698 | 1,115 | 271 |
其他服務業 | 8,348 | 5,184 | 944 | 610 | 1,610 |
未分類 | 54,314 | 24,435 | 21,952 | 2,906 | 5,021 |
資料來源:
經濟部統計處http://2k3dmz2.moea.gov.tw/gnweb/Publicaffairs/wFrmPublicaffairs.aspx?id=AFFAIR_01&no=1,本調查彙整。
經濟部統計處http://2k3dmz2.moea.gov.tw/gnweb/Publicaffairs/wFrmPublicaffairs.aspx?id=AFFAIR_01&no=1,本調查彙整。
(三) 工廠行業分布
由表2-6可知,桃、竹、苗區域內之工廠登記家數共計15,157家(97年底數據),大部分分布於桃園縣,計10, 461家(佔69.02%)。而經營的主要行業以機械設備製造修配業之2,310家居冠,金屬製品業之2,753家次之,金屬製品業之1,224家居第三位、電子零組件業之1,170家排名第四。至於,其他各行業之工廠家數,以及各縣市之行業家數結構狀況,請參閱表中數據。
表2-6 桃、竹、苗區域內工廠登記家數統計
行業別 | 總計 | 桃園縣 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 |
總計 | 15,157 | 10,461 | 1,615 | 1,319 | 1,762 |
食品及加工業(含菸草、飲料製造業) | 869 | 545 | 114 | 61 | 149 |
紡織業 | 961 | 849 | 38 | 13 | 61 |
成衣服飾及皮革皮毛製品業 | 221 | 121 | 8 | 13 | 79 |
木竹及家具裝設品業 | 426 | 197 | 51 | 66 | 112 |
紙漿、紙及紙製品業 | 323 | 196 | 27 | 16 | 84 |
印刷及其輔助業 | 209 | 135 | 7 | 40 | 27 |
化學材料及化學製品業(含藥品) | 888 | 641 | 100 | 41 | 106 |
橡膠製品業 | 161 | 104 | 16 | 24 | 17 |
塑膠製品業(含石油及煤製品業) | 1,193 | 831 | 122 | 120 | 120 |
非金屬礦物製品業 | 648 | 236 | 99 | 80 | 233 |
金屬基本工業 | 456 | 348 | 30 | 26 | 52 |
金屬製品業 | 1,921 | 1,224 | 248 | 135 | 314 |
機械設備製造修配業 | 3,012 | 2,310 | 228 | 328 | 146 |
電腦、通信及視聽電子產品業 | 2,955 | 473 | 125 | 275 | 50 |
電子零組件業 | 1,170 | 220 | 73 | ||
電力機械器材及設備製造修配業 | 438 | 73 | 58 | ||
運輸工具製造修配業(含汽車及其零件製造業) | 532 | 408 | 60 | 29 | 35 |
精密、光電、醫療器材及鐘錶業 | 11 | - | 11 | - | - |
其他工業製品業 | 371 | 251 | 38 | 52 | 30 |
註:苗栗縣為98年3月底公佈數據,桃園縣為97年底公佈數據,新竹市與新竹縣為96年底公佈數據。
資料來源:各縣市政府網站,本調查彙整。